
Welcome to your perfect beach getaway in the heart of Beach Haven Terrace! This charming property, located in the Ocean Block, offers everything you need for a relaxing and comfortable stay. With 3 bedrooms and 1 full bathroom, this property can sleep a total of 6 people. The bedrooms feature 1 Queen Bed and 4 Single Beds, providing ample space for everyone in your group. The amenities in this rental are sure to make your stay enjoyable, including a dishwasher, microwave, coffee maker, toaster, blender, central AC, ceiling fans, washer, dryer, iron, ironing board, and more. Enjoy the convenience of 3 parking spaces, a deck with deck furniture and BBQ gas grill, high-speed internet, cable TV, and a Keurig coffee maker. Beach badges, beach chairs, umbrellas, and even an enclosed outside shower are provided for your use. This property is fully furnished and equipped with all the essentials you need for a comfortable stay. Just bring your own linens and get ready to relax and unwind in this cozy beach retreat. For added convenience, the property features keyless entry and external security cameras for your peace of mind. The ground floor has a separate entrance with a unique code for added security. Don't miss out on this fantastic opportunity to stay in a beautiful rental property in Beach Haven Terrace. Book your stay today and start making memories that will last a lifetime!
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
June 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
July 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
October 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
December 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rate Type
|
Rate
|
Valid Rate Periods
Check-In to Check-Out |
Weekly Saturday
|
$2100 |
Oct 11, 2025
To
Oct 18, 2025
|
Weekly Saturday
|
$1950 |
Apr 25, 2026
To
May 02, 2026
|
Weekly Saturday
|
$1950 |
May 02, 2026
To
May 09, 2026
|
Weekly Saturday
|
$1950 |
May 09, 2026
To
May 16, 2026
|
Weekly Saturday
|
$1950 |
May 16, 2026
To
May 23, 2026
|
Weekly Saturday
|
$2100 |
May 23, 2026
To
May 30, 2026
|
Weekly Saturday
|
$1950 |
May 30, 2026
To
Jun 06, 2026
|
Weekly Saturday
|
$1950 |
Jun 06, 2026
To
Jun 13, 2026
|
Weekly Saturday
|
$2300 |
Jun 13, 2026
To
Jun 20, 2026
|
Weekly Saturday
|
$4100 |
Jun 20, 2026
To
Jun 27, 2026
|
Weekly Saturday
|
$4100 |
Jun 27, 2026
To
Jul 04, 2026
|
Weekly Saturday
|
$4100 |
Jul 04, 2026
To
Jul 11, 2026
|
Weekly Saturday
|
$4100 |
Jul 11, 2026
To
Jul 18, 2026
|
Weekly Saturday
|
$4100 |
Jul 18, 2026
To
Jul 25, 2026
|
Weekly Saturday
|
$4100 |
Jul 25, 2026
To
Aug 01, 2026
|
Weekly Saturday
|
$4100 |
Aug 01, 2026
To
Aug 08, 2026
|
Weekly Saturday
|
$4100 |
Aug 08, 2026
To
Aug 15, 2026
|
Weekly Saturday
|
$4100 |
Aug 15, 2026
To
Aug 22, 2026
|
Weekly Saturday
|
$2500 |
Aug 22, 2026
To
Aug 29, 2026
|
Weekly Saturday
|
$2500 |
Aug 29, 2026
To
Sep 05, 2026
|
Weekly Saturday
|
$2500 |
Sep 05, 2026
To
Sep 12, 2026
|
Weekly Saturday
|
$2500 |
Sep 12, 2026
To
Sep 19, 2026
|
Weekly Saturday
|
$2500 |
Sep 19, 2026
To
Sep 26, 2026
|
Weekly Saturday
|
$2100 |
Sep 26, 2026
To
Oct 03, 2026
|
Weekly Saturday
|
$2100 |
Oct 03, 2026
To
Oct 10, 2026
|
Weekly Saturday
|
$2100 |
Oct 10, 2026
To
Oct 17, 2026
|