
Welcome to Your Perfect Ship Bottom Getaway! Discover the ultimate vacation rental on the Bay Side in Ship Bottom! This spacious and elegantly designed 5-bedroom, 3.5-bathroom property comfortably sleeps up to 12 guests, offering a luxurious retreat at the Jersey Shore. With 3 King bedrooms, 1 Queen bedroom, and 2 bunk beds, there’s room for everyone to relax in style. The home features bright and airy living spaces adorned with modern coastal decor, along with a fully equipped kitchen outfitted with top-tier appliances, including a dishwasher, microwave, toaster oven, and blender. Stay cool with central AC and ceiling fans, and enjoy the convenience of a washer, dryer, and ironing facilities. Entertainment abounds with multiple smart TVs, WiFi, and an incredible outdoor living area. Step outside to enjoy the deck, rooftop deck, private pool, or hot tub. Dine al fresco with the BBQ gas grill and outdoor dining area. Beach badges and an enclosed outdoor shower are also provided for easy beach days. This pet-free property is perfect for families and groups seeking a luxurious and relaxing escape. Don’t miss your chance to make unforgettable memories in Ship Bottom—book today!
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
Rate Type
|
Rate
|
Valid Rate Periods
Check-In to Check-Out |
|
Weekly Saturday
|
$10000 |
May 16, 2026
To
May 23, 2026
|
|
Weekly Saturday
|
$10000 |
May 23, 2026
To
May 30, 2026
|
|
Weekly Saturday
|
$10000 |
May 30, 2026
To
Jun 06, 2026
|
|
Weekly Saturday
|
$10000 |
Jun 06, 2026
To
Jun 13, 2026
|
|
Weekly Saturday
|
$11000 |
Jun 13, 2026
To
Jun 20, 2026
|
|
Weekly Saturday
|
$12500 |
Jun 20, 2026
To
Jun 27, 2026
|
|
Weekly Saturday
|
$13000 |
Jun 27, 2026
To
Jul 04, 2026
|
|
Weekly Saturday
|
$13000 |
Jul 04, 2026
To
Jul 11, 2026
|
|
Weekly Saturday
|
$13000 |
Jul 11, 2026
To
Jul 18, 2026
|
|
Weekly Saturday
|
$13000 |
Jul 18, 2026
To
Jul 25, 2026
|
|
Weekly Saturday
|
$13000 |
Jul 25, 2026
To
Aug 01, 2026
|
|
Weekly Saturday
|
$13000 |
Aug 01, 2026
To
Aug 08, 2026
|
|
Weekly Saturday
|
$13000 |
Aug 08, 2026
To
Aug 15, 2026
|
|
Weekly Saturday
|
$13000 |
Aug 15, 2026
To
Aug 22, 2026
|
|
Weekly Saturday
|
$13000 |
Aug 22, 2026
To
Aug 29, 2026
|
|
Weekly Saturday
|
$12500 |
Aug 29, 2026
To
Sep 05, 2026
|
|
Weekly Saturday
|
$11000 |
Sep 05, 2026
To
Sep 12, 2026
|
|
Weekly Saturday
|
$11000 |
Sep 12, 2026
To
Sep 19, 2026
|
|
Weekly Saturday
|
$11000 |
Sep 19, 2026
To
Sep 26, 2026
|
|
Weekly Saturday
|
$11000 |
Sep 26, 2026
To
Oct 03, 2026
|
|
Weekly Saturday
|
$10000 |
Oct 03, 2026
To
Oct 10, 2026
|
|
Weekly Saturday
|
$10000 |
Oct 10, 2026
To
Oct 17, 2026
|
|
Weekly Saturday
|
$10000 |
Oct 17, 2026
To
Oct 24, 2026
|