Welcome to your luxurious getaway in Spray Beach! This stunning property, located on the Ocean Side, can accommodate a total of 18 guests across 7 bedrooms and 8 full bathrooms, plus 2 half bathrooms. Step inside to find a spacious and beautifully designed interior, featuring 1 King Bed, 5 Queen Beds, 1 Sofa Bed, 2 Bunks, and 1 Trundle. The modern kitchen is equipped with top-of-the-line appliances including a dishwasher, microwave, coffee maker, toaster, and blender. Enjoy the comfort of central AC and ceiling fans throughout the property. Entertainment options abound with 4 TVs, cable TV, and high-speed internet. The property also boasts a pool, heated for your enjoyment, and a variety of outdoor spaces including a deck with furniture, open/covered porch, screened porch, and a patio. Other amenities include a garage, parking for 6 vehicles, a washer/dryer, iron, ironing board, vacuum cleaner, beach badges, beach chairs, beach umbrella, and a rooftop deck. For your convenience, this property offers an elevator, a wet bar, fenced yard, lobster pot, and a Keurig coffee maker. The enclosed outside shower is perfect for rinsing off after a day at the beach. Please note, this rental does not allow pets and linens are to be brought by guests. Utilities are included in-season, and cleaning supplies, pillows, pots/pans, silverware, dinnerware, cooking utensils, and more are provided. Take advantage of the gas BBQ grill, Ring Doorbell, keyless entry, and external security cameras for your peace of mind. Don't miss out on this incredible opportunity to experience luxury living in Spray Beach. Book your stay today and create unforgettable memories with your loved ones!
January 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Rate Type
|
Rate
|
Valid Rate Periods
Check-In to Check-Out |
Daily
|
$2143 |
May 22, 2025
To
May 26, 2025
|
Weekly Saturday
|
$13000 |
Apr 05, 2025
To
Apr 12, 2025
|
Weekly Saturday
|
$13000 |
Apr 12, 2025
To
Apr 19, 2025
|
Weekly Saturday
|
$13000 |
Apr 19, 2025
To
Apr 26, 2025
|
Weekly Saturday
|
$15000 |
Apr 26, 2025
To
May 03, 2025
|
Weekly Saturday
|
$15000 |
May 03, 2025
To
May 10, 2025
|
Weekly Saturday
|
$15000 |
May 10, 2025
To
May 17, 2025
|
Weekly Saturday
|
$15000 |
May 17, 2025
To
May 24, 2025
|
Weekly Saturday
|
$15000 |
May 24, 2025
To
May 31, 2025
|
Weekly Saturday
|
$15000 |
May 31, 2025
To
Jun 07, 2025
|
Weekly Saturday
|
$16000 |
Jun 07, 2025
To
Jun 14, 2025
|
Weekly Saturday
|
$16000 |
Jun 14, 2025
To
Jun 21, 2025
|
Weekly Saturday
|
$18000 |
Jun 21, 2025
To
Jun 28, 2025
|
Weekly Saturday
|
$22000 |
Jun 28, 2025
To
Jul 05, 2025
|
Weekly Saturday
|
$22000 |
Jul 05, 2025
To
Jul 12, 2025
|
Weekly Saturday
|
$22000 |
Jul 12, 2025
To
Jul 19, 2025
|
Weekly Saturday
|
$22000 |
Jul 19, 2025
To
Jul 26, 2025
|
Weekly Saturday
|
$22000 |
Jul 26, 2025
To
Aug 02, 2025
|
Weekly Saturday
|
$22000 |
Aug 02, 2025
To
Aug 09, 2025
|
Weekly Saturday
|
$22000 |
Aug 09, 2025
To
Aug 16, 2025
|
Weekly Saturday
|
$22000 |
Aug 16, 2025
To
Aug 23, 2025
|
Weekly Saturday
|
$22000 |
Aug 23, 2025
To
Aug 30, 2025
|
Weekly Saturday
|
$18000 |
Aug 30, 2025
To
Sep 06, 2025
|
Weekly Saturday
|
$16000 |
Sep 06, 2025
To
Sep 13, 2025
|
Weekly Saturday
|
$15000 |
Sep 13, 2025
To
Sep 20, 2025
|
Weekly Saturday
|
$15000 |
Sep 20, 2025
To
Sep 27, 2025
|
Weekly Saturday
|
$15000 |
Sep 27, 2025
To
Oct 04, 2025
|
Weekly Saturday
|
$15000 |
Oct 04, 2025
To
Oct 11, 2025
|
Weekly Saturday
|
$15000 |
Oct 11, 2025
To
Oct 18, 2025
|
Weekly Saturday
|
$15000 |
Oct 18, 2025
To
Oct 25, 2025
|