Welcome to your perfect beach getaway in Peahala Park! This charming property, located in the Ocean Block, is just steps away from the sandy shores and offers everything you need for a relaxing vacation. This cozy retreat features 2 bedrooms and 1.5 bathrooms, comfortably accommodating up to 5 guests. The sleeping arrangements include a queen bed, two single beds, and a futon, ensuring a good night's sleep for everyone. Inside, you'll find a fully equipped kitchen with modern appliances such as a dishwasher, microwave, coffee maker, toaster, and blender. The central AC and ceiling fans throughout the property will keep you cool on hot summer days. For your convenience, there is a shared washer/dryer, iron, ironing board, and vacuum cleaner available. Entertainment options abound with cable TV, DVD player, and high-speed internet. Relax on the deck or patio with deck furniture and a BBQ gas grill for outdoor dining. Beach badges are provided for easy access to the nearby shore. This property is meticulously maintained and includes amenities such as a den, lobster pot, food processor, and more. Parking is available for 2 vehicles, and no pets are accepted on the premises. Tenant brings own linens, but the property comes fully furnished with all the essentials you need for a comfortable stay. Utilities are included in-season for your convenience. Additional features include an enclosed outside shower, Keurig coffee maker, smart TVs, smart speaker, and wireless LAN. Your safety is a top priority with smoke detectors, carbon monoxide detectors, fire extinguishers, and external security cameras on-site. Don't miss out on this fantastic opportunity to enjoy a beach vacation in Peahala Park. Book your stay today and create unforgettable memories by the sea!
January 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Rate Type
|
Rate
|
Valid Rate Periods
Check-In to Check-Out |
Weekly Saturday
|
$1000 |
Mar 29, 2025
To
Apr 05, 2025
|
Weekly Saturday
|
$1000 |
Apr 05, 2025
To
Apr 12, 2025
|
Weekly Saturday
|
$1000 |
Apr 12, 2025
To
Apr 19, 2025
|
Weekly Saturday
|
$1000 |
Apr 19, 2025
To
Apr 26, 2025
|
Weekly Saturday
|
$1000 |
Apr 26, 2025
To
May 03, 2025
|
Weekly Saturday
|
$1000 |
May 03, 2025
To
May 10, 2025
|
Weekly Saturday
|
$1000 |
May 10, 2025
To
May 17, 2025
|
Weekly Saturday
|
$1000 |
May 17, 2025
To
May 24, 2025
|
Weekly Saturday
|
$2500 |
May 24, 2025
To
May 31, 2025
|
Weekly Saturday
|
$2800 |
May 31, 2025
To
Jun 07, 2025
|
Weekly Saturday
|
$2800 |
Jun 07, 2025
To
Jun 14, 2025
|
Weekly Saturday
|
$2900 |
Jun 14, 2025
To
Jun 21, 2025
|
Weekly Saturday
|
$4200 |
Jun 21, 2025
To
Jun 28, 2025
|
Weekly Saturday
|
$4300 |
Jun 28, 2025
To
Jul 05, 2025
|
Weekly Saturday
|
$4300 |
Jul 05, 2025
To
Jul 12, 2025
|
Weekly Saturday
|
$4300 |
Jul 12, 2025
To
Jul 19, 2025
|
Weekly Saturday
|
$4300 |
Jul 19, 2025
To
Jul 26, 2025
|
Weekly Saturday
|
$4300 |
Jul 26, 2025
To
Aug 02, 2025
|
Weekly Saturday
|
$4300 |
Aug 02, 2025
To
Aug 09, 2025
|
Weekly Saturday
|
$4300 |
Aug 09, 2025
To
Aug 16, 2025
|
Weekly Saturday
|
$4300 |
Aug 16, 2025
To
Aug 23, 2025
|
Weekly Saturday
|
$4300 |
Aug 23, 2025
To
Aug 30, 2025
|
Weekly Saturday
|
$3500 |
Aug 30, 2025
To
Sep 06, 2025
|
Weekly Saturday
|
$2800 |
Sep 06, 2025
To
Sep 13, 2025
|
Weekly Saturday
|
$2400 |
Sep 13, 2025
To
Sep 20, 2025
|
Weekly Saturday
|
$2300 |
Sep 20, 2025
To
Sep 27, 2025
|
Weekly Saturday
|
$2100 |
Sep 27, 2025
To
Oct 04, 2025
|
Weekly Saturday
|
$1900 |
Oct 04, 2025
To
Oct 11, 2025
|
Weekly Saturday
|
$1500 |
Oct 11, 2025
To
Oct 18, 2025
|