Your dream Summer vacation or perfect Fall/Spring getaway awaits in this new construction Ocean Block home just 8 houses from the ocean beach! Located in The Dunes, a family friendly neighborhood and one of the most coveted areas on LBI (~ one mile north of Bay Village and Fantasy Island Amusement Park in Beach Haven & ~ 1 mile south of the ACME supermarket.) The home is 3285 SF, 5 bedrooms (3 en-suites) and 5.5 bathrooms which can easily accommodate 12 guests. Reverse living open floor plan with well appointed coastal decor. There is a 3 stop elevator and a ground floor cabana/game room with an extra full size refrigerator, wet bar and microwave as well as shuffleboard, foosball and electronic darts. The ground floor also offers full size bathroom (close proximity to the pool) and a 2nd laundry room with a commercial washer & dryer. The fully equipped kitchen has high end appliances and a 10' island for ample seating and entertaining adjacent to a large dining table, a large open living room and an outdoor dining deck. Lots of space to entertain or spread out and find your own space. The backyard outdoor area is resort-like and features a large 12'x26' heated saltwater in-ground pool, chaise lounges, outdoor shower, paver patio, dining table & chairs, Weber natural gas grill and a covered patio with lounge furniture to provide shaded comfort. Guests can easily go from the beach to the house or pool and back again (very convenient with children!) This is the perfect block for kids to ride their bicycles and play without having to cross any main roads. There are 2 furnished decks and a rooftop deck with both ocean and bay views. The 2nd floor covered deck is furnished with a long teak table and chairs to provide ample seating for outdoor dining with an ocean view (or for early risers the sunrise over the ocean.) 8 beach badges, 10 beach chairs, 2 beach carts and boogie boards are all included in your stay.
January 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Rate Type
|
Rate
|
Valid Rate Periods
Check-In to Check-Out |
Weekly Friday
|
$10000 |
May 23, 2025
To
May 30, 2025
|
Weekly Friday
|
$10000 |
May 30, 2025
To
Jun 06, 2025
|
Weekly Friday
|
$10000 |
Jun 06, 2025
To
Jun 13, 2025
|
Weekly Friday
|
$12000 |
Jun 13, 2025
To
Jun 20, 2025
|
Weekly Friday
|
$15000 |
Jun 20, 2025
To
Jun 27, 2025
|
Weekly Friday
|
$17000 |
Jun 27, 2025
To
Jul 04, 2025
|
Weekly Friday
|
$18000 |
Jul 04, 2025
To
Jul 11, 2025
|
Weekly Friday
|
$18000 |
Jul 11, 2025
To
Jul 18, 2025
|
Weekly Friday
|
$18000 |
Jul 18, 2025
To
Jul 25, 2025
|
Weekly Friday
|
$20000 |
Aug 01, 2025
To
Aug 08, 2025
|
Weekly Friday
|
$18000 |
Aug 08, 2025
To
Aug 15, 2025
|
Weekly Friday
|
$17000 |
Aug 15, 2025
To
Aug 22, 2025
|
Weekly Friday
|
$17000 |
Aug 22, 2025
To
Aug 29, 2025
|
Weekly Friday
|
$12000 |
Aug 29, 2025
To
Sep 05, 2025
|
Weekly Friday
|
$10000 |
Sep 05, 2025
To
Sep 12, 2025
|
Weekly Friday
|
$10000 |
Sep 12, 2025
To
Sep 19, 2025
|
Weekly Friday
|
$10000 |
Sep 19, 2025
To
Sep 26, 2025
|